Beskrivning
Fotmanövrerade verkstadspressar med mycket lång slaglängd för den proffessionella användaren. Alla FP modeller har flyttbar cylinder som standard.
FP 16 har 2 stegs pump.
FP 20, FP 25, FP 40 och FP 50 har fotmanövrerad tryckluftsdriven snabbmatning.
FP 40 och FP 50 är standard med vev för lättare justering av bordshöjden.
FP 20 och FP 25 kan beställas med winsch för lättare justering av bordshöjden.
Alla modeller levereras med 2 st massiva V-block.
Modell | Art. 271102010 – FP 16 | Art. 271102020 – FP 20 | Art. 271102030 – FP 20W | Art. 271102060 – FP 25 |
---|---|---|---|---|
Presstryck | 16 t | 20 t | 20 t | 25 t |
Slaglängd | 150 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Innerbredd x djup | 550×140 mm | 600×140 mm | 600×140 mm | 600×140 mm |
Framåtgående hastighet | 6,0 mm/s | 9,0 mm/s | 9,0 mm/s | 9,0 mm/s |
Tryck hastighet | 2,0 mm/s | 1,1 mm/s | 1,1 mm/s | 1,1 mm/s |
Höjd | 1780 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Djup inkl. fot | 600 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
Bredd | 850 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
Vikt | 121 kg | 157 kg | 157 kg | 157 kg |
Modell | Art. 271102070 – FP 25W | Art. 271102100 – FP 30 | Art. 271102120 – FP 40 | 271102140 – FP 50 |
---|---|---|---|---|
Presstryck | 25 t | 30 t | 40 t | 50 t |
Slaglängd | 240 mm | 240 mm | 300 mm | 400 mm |
Innerbredd x djup | 600×140 mm | 600×140 mm | 840×200 mm | 840×200 mm |
Framåtgående hastighet | 9,0 mm/s | 7,0 mm/s | 6,0 mm/s | 6,0 mm/s |
Tryck hastighet | 1,1 mm/s | 1,0 mm/s | 0,8 mm/s | 0,8 mm/s |
Höjd | 1800 mm | 1800 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Djup inkl. fot | 505 mm | 505 mm | 630 mm | 635 mm |
Bredd | 890 mm | 890 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Vikt | 156 kg | 161 kg | 375 kg | 375 kg |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.