Tung och kraftig bädd av gjutjärn med dubbla prismatiska slipade styr banor. Spindeln är härdad, exakt slipad och balanserad. Växellåda med slipade kugghjulen av induktionshärdade stål ger en icke-vibrerande och exakt operation medan svarvar bearbetar i hög hastighet eller under tung bearbetning. Snabb mattning i båda axlar med inbyggd säkerhetsmekanism mot överbelastning.
TS modellen till skillnad från universalsvarvar är varvtalsregleringen här steglöst variabel genom användning av en frekvensomriktare.
Det är möjligt att tillhandahålla en “Kontinuerlig skärhastighet” (V-const), dvs skärhastigheten bibehålls under en förändring av svarvdiametern, vilket uppnår högre precision och jämnhet på ytan. Efter kundens önskemål kan maskinerna implementeras, med hänsyn till den linjära förskjutningen och positioneringen genom installation av en digital indikering.
Modell | Art. 1924000750 C400TM (TS) - 750 | Art. 1924001000 C400TM (TS) - 1500 | Art. 1924001500 C400TM (TS) - 1500 |
---|---|---|---|
Dubb avstånd | 750 mm | 1000 mm | 1500 mm |
Dubb höjd | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Svarv diameter över bädd | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Svarv diameter över tvärslid | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Svarv diameter i gap | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Spindel varvtal (antal växlar) | 50-2240 v/min (4) | 50-2240 v/min (4) | 50-2240 v/min (4) |
Spindel varvtal TS - variabel | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 |
Spindelgenomgång | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Spindelnos montering | No. 6 | No. 6 | No. 6 |
Längdmatning | 0,015 - 0,6 mm/varv | 0,015 - 0,6 mm/varv | 0,015 - 0,6 mm/varv |
Tvärmatning | 0,0075 - 0,3 mm/varv | 0,0075 - 0,3 mm/varv | 0,0075 - 0,3 mm/varv |
Tvärslidsrörelse | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Toppslidsrörelse | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gängning Metrisk | 0,25 - 7,5 mm | 0,25 - 7,5 mm | 0,25 - 7,5 mm |
Gängning Tum | 120 - 4 Tpi | 120 - 4 Tpi | 120 - 4 Tpi |
Gängning Modul | 0,0625 - 1,875 Module | 0,0625 - 1,875 Module | 0,0625 - 1,875 Module |
Gängning DP | 480 - 16 DP | 480 - 16 DP | 480 - 16 DP |
Kona i dubbdocka | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
Pinol diameter | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Pinol rörelse | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Motor effekt | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW |
Maskin dimension | 2,4 x 1,0 x 1,65 m | 2,65 x 1,0 x 1,65 m | 3,15 x 1,0 x 1,65 m |
Vikt | 1480 kg | 1540 kg | 1630 kg |
🛠️ Standardutrustning
Utrustning | Enhet | Specifikation |
---|---|---|
✔️ Elförsörjning | V, ph, Hz | 380-440, 3, 50/60 |
✔️ Huvud motor | kW | 4 / 7.5 |
✔️ Elektrodynamisk broms | st. | 1 |
✔️ Spindelgenomgång | mm | 52 |
✔️ Spindelnos DIN 55027 | Nr. | 6 |
✔️ El. skåp med kontrollpanel | st. | 1 |
✔️ Kylvätskesystem med el. pump | st. | 1 |
✔️ Maskinbelysning | st. | 1 |
✔️ 4-vägs snabbmattning | st. | 1 |
✔️ Fläns färdigbearbetad för chuck DIN 6350 | mm | 200 |
✔️ Bakre stänkskydd | st. | 1 |
✔️ Ledarskruv och axelskydd | st. | 1 |
✔️ Chuckskydd | st. | 1 |
✔️ Spån- och verktygshållarskydd | st. | 1 |
✔️ "V"-remmar | st. | 3 |
✔️ Kugghjul | st. | 1 |
✔️ Nivelleringsbultar och -plattor | Set | 1 |
✔️ Fundament (förankring) bultar | Set | 1 |
✔️ Svarvdubb (fast) | Set | 1 |
✔️ Spindeladapterhylsa | Set | 1 |
✔️ Fyra positioner toolfix med nyckel | st. | 1 |
✔️ Längdstopp | st. | Option |
✔️ Dubbdocka snabbkopplande | st. | 1 |
✔️ Verktygslåda | st. | 1 |
✔️ Förpackning med plastkåpa | st. | 1 |
✔️ Manuall | st. | 1 |
*Standard utförande. Annan typ av elförsörjning kan offereras på begäran.
✨ Tillvalsutrustning:
Beskrivning | Enhet | Specifikation |
---|---|---|
Självcentrerande 3-backchuck typ 3204/DIN 6350, märke Bison | mm | 200 |
4-backchuck oberoend typ 4334 (direkt passande DIN 55027), märke Bison | mm | 315-6 |
4-backchuck oberoend (direkt passande Cam-lock spindel se alternativet 25) | mm | 315-6 |
Planskiva utan backar - passande DIN 55027 eller Camlock spindel | mm | 320 |
Stöddocka medlöpande | mm | 10~80 |
Stöddocka fast (liten storlek med platta fjädrar) | mm | 10~100 |
Rullande fjädrar PWTR istället för platta fjädrar för option 7 | Set | ja |
Ytterligare uppsättning rullfjädrar (3 st.) för option 7 | Set | ja |
Stöddocka fast - stor storlek med platta fjädrar | mm | 100~200 |
Rullande fjädrar PWTR istället för platta fjädrar för option 10 | Set | ja |
Ytterligare uppsättning rullfjädrar (3 st.) för option 10 | Set | ja |
Längdstopp | st. | ja |
Gängklocka | st. | ja |
Fotbroms - 750 mm | st. | ja |
Fotbroms - 1000 mm | st. | ja |
Fotbroms - 1500 mm | st. | ja |
Cam-lock spindelutförande | st. | ja |
Snabbfäste för svarvstyckålshållare B* | st. | ja |
Svarvbädd mellanrum | st. | ja |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.