Modell | Art. 111100180 - Sinus 330/1500 D | Art. 111100190 - Sinus 330/2000 D | Art. 111100200 - Sinus 330/3000 D | Art. 111100210 - Sinus 400/1500 D | Art. 111100220 - Sinus 400/2000 D | Art. 111100230 - Sinus 400/3000 D |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubb avstånd | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Dubb höjd | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Sving över bädd | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Sving över gap | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1035 mm | 1035 mm | 1035 mm |
Sving över support | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Spindel varvtal (antal växlar) | 25–1600 v/min (16) | 25–1600 v/min (16) | 25–1600 v/min (16) | 25–1600 v/min (16) | 25–1600 v/min (16) | 25–1600 v/min (16) |
Spindelgenomgång | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Spindelnos montering | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 |
Motor effekt | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Vikt | 2800 kg | 2900 kg | 3300 kg | 3220 kg | 3500 kg | 3870 kg |
🛠️ Standardutrustning
Utrustning | Enhet | Specifikation |
---|---|---|
✔️ 3-axis DRO, X.pos 3.2 VC | st. | 1 |
✔️ 3-backschuck Ø 315/315 mm | st. | 1 |
✔️ 4-backschuck Ø 400/400 mm | st. | 1 |
✔️ Plan skiva Ø 450/500 mm | st. | 1 |
✔️ Grund snabbhållare WC / WD | st. | 1 |
✔️ Snabb verktygshållare WCD 32150 / WD1D 40180 | st. | 1 |
✔️ Snabbmatning för X och Z axel | st. | 1 |
✔️ Kyl system | st. | 1 |
✔️ Material support | st. | 1 |
✔️ Spån uppsamlare | st. | 1 |
✔️ Fast stänk skydd | st. | 1 |
✔️ Integrerad spånskydd | st. | 1 |
✔️ Chuckskydd | st. | 1 |
✔️ Ledarskruvskydd | st. | 1 |
✔️ Fotbroms | st. | 1 |
✔️ Arbetsbelysning | st. | 1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.