Description
Modell | Art. 153100010 – HFS 52 NC | Art. 153100020 – HFS 73 NC | Art. 153100030 – HFS 104 NC | Art. 153100040 – HFS 160 NC |
---|---|---|---|---|
Arbetsstycken vikt inkl. magnet platta (max.) (mm) | 210 | 400 | 680 | 850 |
Avstånd spindel – arbetsbord (mm) | 470 | 640 | 640 | 640 |
Storlek magnet bord | 500 x 200 | 700 x 300 | 1000 x 400 | 1600 x 400 |
Rörelse X-axel (mm) | 560 | 800 | 1120 | 1780 |
Rörelse Z-axel (mm) | 220 | 330 | 430 | 430 |
Varvtal (m/min) | 500-3500 | 500-2300 | 500-2300 | 500-2300 |
Motor effekt (kW) | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 |
Slipskivan (mm) | 255 x 50,8 x 25 | 400 x 127 x 40 | 400 x 127 x 40 | 400 x 127 x 40 |
Maskin dimension (m) | 2,4 x 1,75 x 2,4 | 2,9 x 1,9 x 2,5 | 2,9 x 1,9 x 2,5 | 6,5 x 3 x 2,5 |
Reviews
There are no reviews yet.