Description
Modell | Art. 271100010 – KNWP H 60 | Art. 271100020 – KNWP H 80 | Art. 271100030 – KNWP H 100 | Art. 271100040 – KNWP H 120 |
---|---|---|---|---|
Presstryck | 60 t | 80 t | 100 t | 120 t |
Slaglängd | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Innerbredd | 830 mm | 930 mm | 1020 mm | 1020 mm |
Framåtgående hastighet | 6,1 mm/s | 5,4 mm/s | 7,12 mm/s | 5,8 mm/s |
Tryck hastighet | 6,1 mm/s | 5,4 mm/s | 7,12 mm/s | 5,8 mm/s |
Retur hastighet | 10 mm/s | 8,3 mm/s | 13,42 mm/s | 9,5 mm/s |
Motor effekt hydraul pump | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW |
Oljevolym | 6 L | 6 L | 11 L | 11 L |
Vikt | 700 kg | 725 kg | 1000 kg | 1250 kg |
Modell | Art. 271100050 – KNWP H 160 | Art. 271100060 – KNWP H 160 L | Art. 271100070 – KNWP H 180 | Art. 271100080 – KNWP H 200 |
---|---|---|---|---|
Presstryck | 160 t | 160 t | 180 t | 200 t |
Slaglängd | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Innerbredd | 1100 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
Framåtgående hastighet | 6,2 mm/s | 6,2 mm/s | 8 mm/s | 6,4 mm/s |
Tryck hastighet | 6,2 mm/s | 6,2 mm/s | 8 mm/s | 6,4 mm/s |
Retur hastighet | 9,8 mm/s | 9,8 mm/s | 13,3 mm/s | 8,3 mm/s |
Motor effekt hydraul pump | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Oljevolym | 15 L | 15 L | 22 L | 22 L |
Vikt | 1300 kg | 1755 kg | 2100 kg | 2600 kg |
Reviews
There are no reviews yet.