Tung och kraftig bädd av gjutjärn med dubbla prismatiska slipade styr banor. Spindeln är härdad, exakt slipad och balanserad. Växellåda med slipade kugghjulen av induktionshärdade stål ger en icke-vibrerande och exakt operation medan svarvar bearbetar i hög hastighet eller under tung bearbetning. Snabb mattning i båda axlar med inbyggd säkerhetsmekanism mot överbelastning.
Modell | Art. 1935001000 CU500 - 1000 | Art. 1935001500 CU500 - 1500 | Art. 1935002000 CU500 - 2000 |
---|---|---|---|
Dubb avstånd | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Dubb höjd | 245 mm | 245 mm | 245 mm |
Svarvdiameter över bädd | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Svarvdiameter över tvärslid | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Svarvdiameter i gap | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Spindel varvtal (antal växlar) | 20-2000 v/min (21) | 20-2000 v/min (21) | 20-2000 v/min (21) |
Spindelgenomgång | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Spindelnos montering | No. 8 | No. 8 | No. 8 |
Längdmatning | 0,04 - 12 mm/varv | 0,04 - 12 mm/varv | 0,04 - 12 mm/varv |
Tvärmatning | 0,02 – 6 mm/varv | 0,02 – 6 mm/varv | 0,02 – 6 mm/varv |
Tvärslidsrörelse | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Toppslidsrörelse | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Gängning Metrisk | 0,5 – 120 mm | 0,5 – 120 mm | 0,5 – 120 mm |
Gängning Tum | 60 - 1/4 Tpi | 60 - 1/4 Tpi | 60 - 1/4 Tpi |
Gängning Modul | 0,125 - 30 Module | 0,125 - 30 Module | 0,125 - 30 Module |
Gängning DP | 240 - 1 DP | 240 - 1 DP | 240 - 1 DP |
Kona i dubbdocka | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
Pinoldiameter | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Pinolrörelse | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Motor effekt | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Maskin dimension | 2,7 x 1,0 x 1,75 m | 3,2 x 1,0 x 1,75 m | 3,7 x 1,0 x 1,75 m |
Vikt | 2390 kg | 2530 kg | 2730 kg |
🛠️ Standardutrustning
Utrustning | Enhet | Specifikation |
---|---|---|
✔️ Elförsörjning* | V, ph, Hz | 380-440, 3, 50/60 |
✔️ Huvud motor | kW | 7.5 |
✔️ Elektrodynamisk broms | st. | 1 |
✔️ Spindelgenomgång | mm | 62 |
✔️ Spindelnos DIN 55027 | Nr. | 8 |
✔️ El. skåp med kontrollpanel | st. | 1 |
✔️ Kylvätskesystem med el. pump | st. | 1 |
✔️ Maskinbelysning | st. | 1 |
✔️ 4-vägs snabbmattning | st. | 1 |
✔️ Fläns färdigbearbetad för chuck DIN 6350 | mm | 250 |
✔️ Bakre stänkskydd | st. | 1 |
✔️ Ledarskruv och axelskydd | st. | 1 |
✔️ Chuckskydd | st. | 1 |
✔️ Spån- och verktygshållarskydd | st. | 1 |
✔️ "V"-remmar | st. | 4 |
✔️ Kugghjul | st. | 1 |
✔️ Nivelleringsbultar och -plattor | Set | 1 |
✔️ Fundament (förankring) bultar | Set | 1 |
✔️ Svarvdubb (fast) | Set | 1 |
✔️ Spindeladapterhylsa | Set | 1 |
✔️ Fyra positioner toolfix med nyckel | st. | 1 |
✔️ Längdstopp | st. | 1 |
✔️ Dubbdocka snabbkopplande | st. | 1 |
✔️ Verktygslåda | st. | 1 |
✔️ Förpackning med plastkåpa | st. | 1 |
✔️ Manuall | st. | 1 |
*Standard utförande. Annan typ av elförsörjning kan offereras på begäran.
✨ Tillvalsutrustning:
Beskrivning | Enhet | Specifikation |
---|---|---|
Självcentrerande 3-backchuck typ 3204/DIN 6350, märke Bison | mm | 250 |
4-backchuck oberoend typ 4334 (direkt passande DIN 55027), märke Bison | mm | 500-8 |
4-backchuck oberoend (direkt passande Cam-lock spindel se alternativet 25) | mm | 500-8 |
Planskiva utan backar - passande DIN 55027 eller Camlock spindel | mm | 480 |
Stöddocka medlöpande | mm | 15~200 |
Stöddocka fast (liten storlek med platta fjädrar) | mm | 15~160 |
Rullande fjädrar PWTR istället för platta fjädrar för option 7 | Set | ja |
Ytterligare uppsättning rullfjädrar (3 st.) för option 7 | Set | ja |
Stöddocka fast - stor storlek med platta fjädrar | mm | 140~280 |
Rullande fjädrar PWTR istället för platta fjädrar för option 10 | Set | ja |
Ytterligare uppsättning rullfjädrar (3 st.) för option 10 | Set | ja |
Längdstopp | st. | S |
Gängklocka | st. | ja |
Fotbroms - 1000 mm | st. | ja |
Fotbroms - 1500 mm | st. | ja |
Fotbroms - 2000 mm | st. | ja |
Cam-lock spindelutförande | st. | ja |
Snabbfäste för svarvstyckålshållare B* | st. | ja |
Byte till motor 11 kW istället för 7.5 kW för strömförsörjning 380-440V, 50/60 Hz | st. | ja |
Byte till motor 11 kW istället för 7.5 kW för strömförsörjning 220V, 50/60 Hz | st. | ja |
Svarvbädd mellanrum | st. | ja |
Digital avläsning (DRO) 2- eller 3-axlig finns som tillval för samtliga ZMM svarvar
Reviews
There are no reviews yet.