Description
Kantpressarna i AHK-H-serien är bland våra storsäljare. Denna serie uppfyller alla förväntningar vad gäller stabilitet, precision och hållbarhet. Utvecklad med den senaste byggtekniken och byggd på de senaste produktionslinjerna, är AHK-H-serien utrustad med en grafisk pekskärmskontroll från DELEM. Detta ger kraftfull CNC-programmering och full kontroll över hela bockningsprocessen. I kombination med de olika alternativen för bakanhåll kan dessa kantpressar anpassas till en mängd olika längder.
AHK H kantpressar finns i 20 olika versioner.
Från 60 till 400 ton presskraft och längder från 1500 mm upp till 6100 mm.
För mer info om produkten och tillbehör se produktblad eller kontakta oss.
Modell | AHK H 15060 CNC | AHK H 20080 CNC | AHK H 26100 CNC | AHK H 30100 CNC | AHK H 30135 CNC |
---|---|---|---|---|---|
Presskraft | 60t | 80t | 100t | 100t | 135t |
Arbetslängd | 1500 mm | 2100 mm | 2600 mm | 3100 mm | 3100 mm |
Avstånd mellan gavlar | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2600 mm | 2600 mm |
Slaglängd | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Arbetshastighet | 9 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s |
Returhastighet | 150 mm/s | 145 mm/s | 130 mm/s | 130 mm/s | 120 mm/s |
Motor effekt | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Maskin dimension | 2,4 x 1,75 x 2,55 | 3,05 x 1,8 x 2,68 | 3,45 x 1,9 x 2,71 | 3,95 x 1,9 x 2,76 | 3,95 x 1,95 x 2,81 |
Vikt | 4300 | 5700 | 6700 | 8000 | 9000 |
Modell | AHK H 30175 CNC | AHK H 30220 CNC | AHK H 30270 CNC | AHK H 30320 CNC | AHK H 37175 CNC |
---|---|---|---|---|---|
Presskraft | 175t | 220t | 270t | 320t | 175t |
Arbetslängd | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3700 mm |
Avstånd mellan gavlar | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Slaglängd | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 365 mm | 265 mm |
Arbetshastighet | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 7 mm/s | 10 mm/s |
Returhastighet | 120 mm/s | 140 mm/s | 125 mm/s | 110 mm/s | 120 mm/s |
Motor effekt | 18,5 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 18,5 kW |
Maskin dimension | 3,95 x 1,98 x 2,85 | 4,0 x 2,0 x 2,92 | 4,0 x 2,0 x 2,92 | 4,05 x 2,1 x 3,12 | 4,55 x 2,0 x 2,9 |
Vikt | 11000 | 12200 | 13000 | 14000 | 11500 |
Modell | AHK H 37220 CNC | AHK H 37320 CNC | AHK H 40135 CNC | AHK H 40175 CNC | AHK H 40220 CNC |
---|---|---|---|---|---|
Presskraft | 220t | 320t | 135t | 175t | 220t |
Arbetslängd | 3700 mm | 3700 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
Avstånd mellan gavlar | 3200 mm | 3200 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm |
Slaglängd | 265 mm | 315 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Arbetshastighet | 10 mm/s | 7 mm/s | 7 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s |
Returhastighet | 140 mm/s | 90 mm/s | 110 mm/s | 120 mm/s | 140 mm/s |
Motor effekt | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 18,5 kW | 22 kW |
Maskin dimension | 4,55 x 2,0 x 3,0 | 4,7 x 2,17 x 3,21 | 5,02 x 1,85 x 2,73 | 4,95 x 2,0 x 2,95 | 4,95 x 2,0 x 3,0 |
Vikt | 13900 | 15500 | 10000 | 13000 | 15000 |
Modell | AHK H 40270 CNC | AHK H 40320 CNC | AHK H 60320 CNC | AHK H 60220 CNC | AHK H 60400 CNC |
---|---|---|---|---|---|
Presskraft | 270t | 320t | 320t | 220t | 400t |
Arbetslängd | 4100 mm | 4100 mm | 6100 mm | 6100 mm | 6100 mm |
Avstånd mellan gavlar | 3600 mm | 3600 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
Slaglängd | 265 mm | 365 mm | 365 mm | 265 mm | 365 mm |
Arbetshastighet | 9 mm/s | 7 mm/s | 8 mm/s | 7 mm/s | 8,5 mm/s |
Returhastighet | 125 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 100 mm/s | 80 mm/s |
Motor effekt | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 18,5 kW | 37 kW |
Maskin dimension | 4,95 x 2,0 x 3,0 | 5,0 x 2,25 x 3,25 | 7,0 x 2,25 x 3,55 | 7,0 x 2,0 x 3,35 | 7,05 x 2,25 x 3,71 |
Vikt | 17500 | 20500 | 28000 | 20400 | 35000 |
Reviews
There are no reviews yet.